● PVC 外護套
● 帶屏蔽
● 抗UV
● 阻燃
● 耐油
● 使用溫度:-15/+70℃
編碼 | ||
芯線 | ||
外徑 | mm | |
|
總線系統 | - | |
芯數及截面積 [mm2] | (4×0.25)C | |
顏色識別 | 白色,棕色,綠色,黃色 | |
接地線 | - | |
外徑 [mm] | 7 | |
銅含量 [kg/km] | 29 | |
重量 [kg/km] | 61 | |
驅動技術系統 | - |
最小彎曲半徑 [mm],拖鏈內移動(系數) | 6.8×d | |
最小彎曲半徑 [mm],拖鏈內移動 | 47.6 | |
最小彎曲半徑 [mm],非拖鏈內移動(系數) | 5×d | |
最小彎曲半徑 [mm],非拖鏈內移動 | 35 | |
最小彎曲半徑 [mm],固定鋪設(系數) | 4×d | |
最小彎曲半徑 [mm],固定鋪設 | 28 | |
溫度 [℃],拖鏈內移動 | +5至+70 | |
溫度 [℃],非拖鏈內移動 | -5至+70 | |
溫度 [℃],固定鋪設 | -15至+70 | |
最大速度 [m/s],架空 | 10 | |
最大速度[m/s],滑行 | 5 | |
最大加速度[m/s2] | 80 | |
行程距離[m] | 架空應用和行程距離小于100米的滑行應用 | |
扭轉[°] | - |
導體 | 高抗彎強度的精細裸銅多股線(符合 EN 60228 標準) | |
絕緣材料 | 高機械性能的TPE混合物 | |
芯線結構 | 芯線以短節距分層絞合在一起 | |
芯線識別 | 顏色代碼符合 DIN 47100 | |
單元屏蔽箔 | - | |
單元屏蔽 | - | |
單元護套 | - | |
中間層 | 聚合物包帶纏繞在芯線束外 | |
內護套 | PVC混合物適用于拖鏈 | |
總屏蔽箔 | - | |
總屏蔽 | 高度抗彎曲的鍍錫銅絲編織。 覆蓋線性約70%,光學約90%。 | |
外護套 | 低粘性的PVC基混合材料,符合拖鏈要求(符合 EN 50363-10-2 標準) | |
護套顏色 | 苔綠色 RAL6005 |
波阻抗[Ω] | - | |
額定電壓 [V] | 300/500 | |
測試電壓 [V] | 2000 |
抗紫外線 | 中等 | |
耐水解 | - | |
耐低溫 [℃] | - | |
耐油性 | 耐油(符合 IEC60811-404 標準,經SGS檢測),耐生物油(符合VDMA24568 標準,經SGS檢測) | |
無鹵素 | - | |
阻燃 | 符合IEC 60332-1-2、VW-1、FT1標準 | |
無硅 | 不含會影響涂料附著力的硅 | |
REACH | 符合(EC) No. 1907/2006 (REACH)標準 | |
無鉛 | 符合 2015/863/EU (RoHS-II 經SGS檢測 Tested by SGS) | |
EAC | 經認證No.KG 417/043.CN.02.00249 | |
無塵室 | 符合 ISO 14644-1 | |
CE | 符合 2014/35/EU | |
UL | 符合UL2570, 80℃, 600V |
▊FLEXMOV? FMC616柔性控制電纜使用壽命
往返行程 | 500萬次 | 750萬次 | 1000萬次 | |||
適用溫度范圍 ℃ | <10 m | ≥ 10 m | <10 m | ≥ 10 m | <10 m | ≥ 10 m |
最小彎曲半徑 R min. [系數 x d] | 最小彎曲半徑 R min. [系數 x d] | 最小彎曲半徑 R min. [系數 x d] | 最小彎曲半徑 R min. [系數 x d] | 最小彎曲半徑 R min. [系數 x d] | 最小彎曲半徑 R min. [系數 x d] | |
+5 / +15 | 7.5 | 10 | 8.5 | 11 | 9.5 | 12 |
+15 / +60 | 6.8 | 7.5 | 7.8 | 8.5 | 8.8 | 9.5 |
+60 / +70 | 7.5 | 10 | 8.5 | 11 | 9.5 | 12 |
***根據FLEXMOV?質保承諾
75 次
▊FLEXMOV?高柔性電纜查詢系統V1.0是基于CSB?實驗室大量的測試數據以及電纜材料與結構特性結合分析計算,您可以通過選擇護套材料、電纜應用參數與應用環境選項查找適用電纜,并結合電纜芯線與屏蔽要求系統會輸出適配的柔性電纜。
▊由于系統基于理論數據模擬計算分析可能存在無法完全符合輸入參數,數據校核具有一定的局限性;CSB?建議柔性電纜在設備上需再次做測試驗證以完全符合實際使用要求。
▊FLEXMOV?高柔性電纜查詢系統輸出數據信息僅供設計選型參考,不可作為最終電纜符合性判定依據;如有疑問請與CSB?銷售工程師聯系。