C11.07微型塑料拖鏈體積極小,基于一片式設計重量輕特別適用于高速運動。C11.07微型塑料拖鏈適用于較小安裝空間,多種尺寸規格可選。
● 長期使用溫度:-40/+80℃
● 內高Hi:7 mm
● 內寬Bi:7-30 mm
● 彎曲半徑R:15-48 mm
● 節距Pitch:16.7 mm
產品編碼(固定) | 拖鏈內寬 | A | X | M |
C11.07.07.01.L | 7 | 12 | 8 | / |
C11.07.10.01.L | 10 | 15 | 8 | / |
C11.07.16.01.L | 16 | 21 | 8 | / |
C11.07.20.01.L | 20 | 25 | 8 | / |
C11.07.30.01.L | 30 | 35 | / | 22 |
* 根據要求提供
產品編碼(擺動) | 拖鏈內寬 | A | X | M |
C11.07.07.01.P | 7 | 12 | 8 | / |
C11.07.10.01.P | 10 | 15 | 8 | / |
C11.07.16.01.P | 16 | 21 | 8 | / |
C11.07.20.01.P | 20 | 25 | 8 | / |
C11.07.30.01.P | 30 | 35 | / | 22 |
* 根據要求提供
架空長度 | ≤ 0.55m | 速度/ 加速度 FLG | ≤ 20 [m/s] / 200 [m/s2 ] | ||
滑行距離 | 不適用 | 速度/ 加速度 FLB | ≤ 3 [m/s] / 6 [m/s2 ] | ||
豎直懸掛 | ≤ 5m | 滑行速度/ 加速度 | ≤ 3 [m/s] / 10 [m/s2 ] | ||
垂直站立 | ≤ 0.5m | 允許溫度 | -40℃ ~120℃ | ||
側向架空 | ≤ 0.5m | 阻燃等級 | UL94 V2 |
扭轉并卡合 壓裝電纜 扭轉并分開
*如果安裝空間受到限制請咨詢CSB?.
R | 015 | 018 | 028 | 038 | 048 |
H | 40 | 46 | 66 | 86 | 106 |
D | 45 | 48 | 58 | 68 | 78 |
K | 85 | 90 | 125 | 155 | 185 |
*實際安裝高度:HF=H+10mm(負載 0.1kg/m)
*C11.07拖鏈接頭安裝方式示意圖
*A2|A4訂購預裝配拖鏈請注明安裝方式
*推薦架空長行程拖行應用
512 次